Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product name: | Copper Lanthanum Alloy, CuLa Master Alloy | Molecular formula: | CuLa |
---|---|---|---|
Color: | Golden gray | Form: | As-cast alloy |
Lanthanum content: | 5%, 15%, 25% | Melting point: | 900-1100℃ |
Size: | irregular | Packing : | 50 KG per iron drum |
Storage conditions: | No restrictions | Application area: | Play the role of grain refinement and purification of impurities, improve the mechanical properties and corrosion resistance of copper alloy |
Markeren: | koper hoofdlegeringen,aluminium hoofdlegering |
Van de Legeringscula van het koperlanthaan raffineert de Hoofdlegering voor de Korrels van de Koperlegering
Naam: De Legerings Moleculaire formule van het koperlanthaan: CuLa
Grootte: volgens de eisen van de gebruiker de inhoud van La: 5%, 15%, 25%(gewicht)
Beschrijving: Het toevoegen van een kleine hoeveelheid lanthaan aan zuiver koper kan korrels raffineren, en met de verhoging van lanthaan, zal het raffinageeffect duidelijker zijn. De hardheid van zuiver koper kan door spoorlanthaan worden verbeterd. Het kan van het verband tussen korrelgrootte en hardheid worden geconcludeerd die fijner de korrel, hoger de hardheid. De hoofdlegering van het koperlanthaan wordt verkregen door vacuüm smeltend door lanthaan aan zuiver koper toe te voegen.
Specificatie:
Naam | CuLa-5La | CuLa-15La | CuLa-25La | ||||
Moleculaire formule | CuLa | CuLa | CuLa | ||||
RE | % gew. | 5±2 | 15±2 | 25±2 | |||
La/RE | % gew. | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | |||
Si | % gew. | <0> | <0> | <0> | |||
Fe | % gew. | <0> | <0> | <0> | |||
Ca | % gew. | <0> | <0> | <0> | |||
Pb | % gew. | <0> | <0> | <0> | |||
Bi | % gew. | <0> | <0> | <0> | |||
Cu | % gew. | De rest | De rest | De rest | |||
bezit | Gegoten legering, blok of plaat, gouden grijs | ||||||
Toepassing | Speel de rol van korrelverbetering en de reiniging van onzuiverheden, verbetert de mechanische eigenschappen en de corrosieweerstand van koperlegering | ||||||
pakket | Conventionele verpakking, flexibele verpakking volgens klantenbehoeften |
Pakket: De conventionele verpakking, 50kg per zak in ijzertrommel verpakking, verstrekt ook klein pakket: 100g, 500g, 1kg, 5kg en andere kleine verpakking.
Gebruikt: Het kan de oppervlaktetekorten van de fase van de koperlegering vullen, de groei van korrels belemmeren, korrels raffineren en onzuiverheden zuiveren, de rol van korrelverbetering en reiniging van onzuiverheden spelen, de mechanische eigenschappen en de corrosieweerstand van koperlegering verbeteren.
Contactpersoon: Miss. Wang wendy
Tel.: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309