Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Kalium heptafluorotantalate | moleculaire formule: | K2TaF7 |
---|---|---|---|
Kleur: | wit | Vorm: | acicular kristal |
Cas: | 16924-00-8 | Smeltpunt: | 520 °C |
Dichtheid: | 4,56 g/ml | oplosbaarheid: | Lichtjes oplosbaar in koud water en oplosbare stof in warm water |
Opslagvoorwaarden: | geen beperkingen | Toepassingsgebied: | Het wordt gebruikt om tantalium en andere tantaliumsamenstellingen te maken en als katalysator en re |
Markeren: | CAS 16924-00-8,Tantalium die Kalium Heptafluorotantalate maken,K2TaF7 Kalium Heptafluorotantalate |
Kalium Heptafluorotantalate K2TaF7 CAS 16924-00-8 Gebruikt om Tantalium te maken
Naam: Kalium heptafluorotantalate Moleculaire formule: K2TaF7
CAS: 16924-00-8 Molecuulgewicht: 392.13
Beschrijving: Het kalium fluotantalate, ook gekend als kalium heptafluorotantalate, is een kleurloos orthorhombic kristalsysteem, gewoonlijk wit acicular kristal. Het is lichtjes oplosbaar in koud water, fluorwaterstofzuur, en oplosbare stof in warm water. Tantaliumniobium het erts wordt verpletterd door het zure uitlogen methode, en dan wordt het langzaam in de het zure uitlogen tank toegevoegd die het mengsel van heet geconcentreerd fluorwaterstofzuur en zwavelzuur bevatten om het ertspoeder te ontbinden. Na het overhevelen van of het filtreren van en het aanpassen van de zuurheid, wordt de oplossing gescheiden door liquid-liquid extractie. De extractiefase is methyl isobutyl keton (MIBK). Volgens de zuurheid, niobium en tantalium is het fluoride gescheiden. Het fluoride van tantalium reageert met kaliumhydroxyde om kalium fluotantalate na het koelen kristallisatie voor te bereiden en het centrifugeren, kalium werd fluotantalate voorbereid. 2HF+ TaF5 + 2KOH → K2TaF7 + 2H2O.
Specificatie:
Naam | K2TaF7_2N7 | |||
Moleculaire formule | K2TaF7 | |||
CAS | 16924-00-8 | |||
K2TaF7 zuiverheid | % | ≥99.7 | ||
De inhoudvan Ta2O5 | % | ≥56.0 | ||
Onzuiverheidsinhoud |
Nb | % | ≤2.0×10-3 | |
Fe | % | ≤1.0×10-3 | ||
Ni | % | ≤1.0×10-3 | ||
Si | % | ≤2.0×10-3 | ||
Cr | % | ≤1.0×10-3 | ||
W | % | ≤1.0×10-3 | ||
Ti | % | ≤1.0×10-3 | ||
Mo | % | ≤1.0×10-3 | ||
C | % | ≤2.0×10-3 | ||
Cu | % | ≤1.0×10-3 | ||
H2O | % | 15.0×10-3 | ||
bezit | Wit acicular kristal | |||
Toepassing | Het wordt gebruikt om tantalium en andere tantaliumsamenstellingen te maken en als katalysator en reagens ook gebruikt. | |||
pakket | Verzegelde verpakking, flexibele verpakking volgens klantenbehoeften |
Verpakking: verstrekt de plastic emmer van 25 kg, ook klein pakket: 100g, 500g, en andere kleine pakketten
Gebruik: Het kalium wordt heptafluorotantalate gebruikt om tantalium en andere tantaliumsamenstellingen te maken en als katalysator en reagens ook gebruikt.
Contactpersoon: Miss. Wang wendy
Tel.: 86-18915544907
Fax: 86-512-62860309